Sistemi proti zamrzovanju in taljenje snega
ADPSV2 – 17W/m 230V
Namen: toplotna zaščita za cevovode, strehe, rastlinjake
Koda | Moč (230V) | Dolžina kabla |
58 607 09 | 120 W | 7,4 m |
58 607 17 | 150 W | 8,8 m |
58 607 21 | 185 W | 11,0 m |
58 607 25 | 255 W | 14,8 m |
58 607 29 | 315 W | 18,7 m |
58 607 33 | 415 W | 24,5 m |
58 607 37 | 500 W | 29,4 m |
58 607 41 | 590 W | 34,5 m |
58 607 45 | 670 W | 39,5 m |
58 607 49 | 710 W | 41,4 m |
58 607 53 | 800 W | 47,2 m |
58 607 57 | 900 W | 53,4 m |
58 607 61 | 1000 W | 58,8 m |
58 607 69 | 1190 W | 69,5 m |
58 607 73 | 1460 W | 86,3 m |
58 607 77 | 1700 W | 100,4 m |
58 607 81 | 2100 W | 126,0 m |
58 607 85 | 2550 W | 152,5 m |
ADPSV2 – 22 W/m 230V
Namen: toplotna zaščita za cevovode, strehe, rastlinjake
Koda | Moč (230V) | Dolžina kabla |
58 610 09 | 140 W | 6,3 m |
58 61017 | 170 W | 7,8 m |
58 610 21 | 210 W | 9,7 m |
58 610 25 | 290 W | 13,0 m |
58 610 29 | 360 W | 16,3 m |
58 610 33 | 475 W | 21,4 m |
58 610 37 | 570 W | 25,8 m |
58 610 41 | 670 W | 30,4 m |
58 610 45 | 760 W | 34,8 m |
58 610 49 | 800 W | 36,7 m |
58 610 53 | 910 W | 41,5 m |
58 610 57 | 1030 W | 46,7 m |
58 610 61 | 1140 W | 51,6 m |
58 610 69 | 1350 W | 61,2 m |
58 610 73 | 1660 W | 75,9 m |
58 610 77 | 1940 W | 88,0 m |
58 610 81 | 2400 W | 110,2 m |
58 610 85 | 2950 W | 131,9 m |
ADPSV2 – 25 W/m 230V
Namen: taljenje snega na strehah, žlebovih, dovozih, …
Koda | Moč (230V) | Dolžina kabla |
58 611 09 | 150 W | 5,9 m |
58 611 17 | 180W | 7,4 m |
58 611 21 | 225 W | 9,0 m |
58 611 25 | 305 W | 12,4 m |
58 611 29 | 385 W | 15,3 m |
58 611 33 | 505 W | 20,1 m |
58 611 37 | 610 W | 24,1 m |
58 611 41 | 710 W | 28,7 m |
58 611 45 | 810 W | 32,7 m |
58 611 49 | 860 W | 34,2 m |
58 611 53 | 970 W | 39,0 m |
58 611 57 | 1100 W | 43,7 m |
58 611 61 | 1210 W | 48,6 m |
58 611 69 | 1440 W | 57,4 m |
58 611 73 | 1770 W | 71,2 m |
58 611 77 | 2070 W | 82,4 m |
58 611 81 | 2570 W | 102,9 m |
58 611 85 | 3100 W | 125,5 m |
ADPSV2 – 33 W/m 230V
Namen: taljenje snega na strehah, žlebovih, dovozih, …
Koda | Moč (230V) | Dolžina kabla |
58 612 09 | 170 W | 5,2 m |
58 612 17 | 210 W | 6,3 m |
58 612 21 | 260 W | 7,8 m |
58 612 25 | 370 W | 10,8 m |
58 612 29 | 440 W | 13,4 m |
58 612 33 | 580 W | 17,5 m |
58 612 37 | 700 W | 21,0 m |
58 612 41 | 820 W | 24,8 m |
58 612 45 | 930 W | 28,4 m |
58 612 49 | 980 W | 30,0 m |
58 612 53 | 1120 W | 33,7 m |
58 612 57 | 1260 W | 38,2 m |
58 612 61 | 1390 W | 42,3 m |
58 612 69 | 1650 W | 50,1 m |
58 612 73 | 2040 W | 61,7 m |
58 612 77 | 2370 W | 72,0 m |
58 612 81 | 2950 W | 89,7 m |
58 612 85 | 3600 W | 108,0 m |
Regulacija sistema proti zamrzovanju in taljenje snega
Centrala ETO2
Namen za strehe, žlebove, dovoze, zunanje površine, kotrola dveh različnih con Omogoča delovanje sistema le v ustreznih pogojih nizke temperature in dovolj visoke vlage. Obremenitev: 3 x 16 A Priključki za senzor vlage, temperature. Možnost dveh različnih con (streha in dovoz) |
|
Centrala termostat EB800
Namen za strehe, žlebove, dovoze, zunanje površine. Omogoča delovanje sistema le v ustreznih pogojih nizke temperature in dovolj visoke vlage. Obremenitev: 1 x 16 A Priključki za senzor vlage, temperature. |
|
Zunanji senzor temperature | |
Zunanji senzor vlage za dovoze in druge zunanje površine | |
Zunanji senzor vlage za žlebove | |
Zunanji senzor temperature za cevi | |
PFP grelni kabel z vgrajenim termostatom
Namen: preprečuje zamrzovanje cevi. Termostat vklopi delovanje kabla pri temperaturi manjši od 5°C Dolžine 1,2,3,4,6,10,14,21,30,in 42 m Moč 12W/m |
Dodatki
Dodatki za napeljavo kabla v žlebovih, na strehah in dovozih |
Kontaktirajte nas
Pripravili vam bomo ugodno ponudbo